PRICING
ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΩ
| ΤΥΠΟΣ | ΤΜΗΜΑΤΑ | ΚΑΝΟΝΙΚΟ | ΜΑΘΗΤΙΚΟ | ΠΑΙΔΙΚΟ | ΣΥΝΤΑΞ. | ||||
| PREMIUM | VALUE | PREMIUM | VALUE | PREMIUM | VALUE | PREMIUM | VALUE | ||
| GOLD | 106,107,204-206 | 555** | 465** | X** | X** | X** | X** | X** | X** |
| SILVER | 105,203,108,207 | 400 | 310 | 280 | 225 | 140 | 115 | 315 | 225 |
| CLASSIC | 101-104,109-112,201,202,208,209 | 360 | 270 | 240 | 185 | 70 | 50 | 255 | 165 |
ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΝΩ
| ΤΥΠΟΣ | ΤΜΗΜΑΤΑ | ΚΑΝΟΝΙΚΟ | ΜΑΘΗΤΙΚΟ | ΠΑΙΔΙΚΟ | ΣΥΝΤΑΞ. | ||||
| PREMIUM | VALUE | PREMIUM | VALUE | PREMIUM | VALUE | PREMIUM | VALUE | ||
| A | 304,307 | 400 | 310 | 280 | 225 | 70 | 50 | 305 | 215 |
| B | 301-303,401-403,405-407,308-310 | 360 | 270 | 240 | 185 | 65 | 45 | 255 | 165 |
| VIP | 305(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΓΣΠ) | 910* | 720* | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
| ΤΥΠΟΣ | ΤΜΗΜΑΤΑ | ΚΑΝΟΝΙΚΟ | ΜΑΘΗΤΙΚΟ | ΠΑΙΔΙΚΟ | ΣΥΝΤΑΞ. | ||||
| PREMIUM | VALUE | PREMIUM | VALUE | PREMIUM | VALUE | PREMIUM | VALUE | ||
| A | 127-130,222-224 | 350 | 265 | 245 | 195 | 70 | 50 | 255 | 175 |
| B | 131-134,225-227,123-126,219-221 | 290 | 205 | 230 | 180 | 65 | 45 | 240 | 160 |
ΝΟΤΙΑ
| ΤΜΗΜΑΤΑ | ΚΑΝΟΝΙΚΟ | ΜΑΘΗΤΙΚΟ | ΠΑΙΔΙΚΟ | ΣΥΝΤΑΞ. | ||||
| PREMIUM | VALUE | PREMIUM | VALUE | PREMIUM | VALUE | PREMIUM | VALUE | |
| Όλα τα τμήματα | 230 | 170 | 140 | 85 | 65 | 45 | 230 | 170 |
ΘΕΩΡΕΙΟ 24
| ΣΕΙΡΑ | ΚΑΝΟΝΙΚΟ | |
| PREMIUM | VALUE | |
| 1η-4η σειρά | 1500* | 1275* |
* ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΩΡΕΙΑ, VIP ΚΑΙ GOLD ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
** ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ, ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΑ ΣΤΑ GOLD ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ 25% ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ:
- ΚΑΝΟΝΙΚΑ
Τα κανονικά εισιτήρια διαρκείας εκδίδονται για άτομα άνω των 20 ετών και κάτω των 65 ετών.
- ΜΑΘΗΤΙΚΑ
Τα μαθητικά εισιτήρια διαρκείας εκδίδονται για άτομα άνω των 14 και κάτω των 20 ετών. - ΠΑΙΔΙΚΑ
Τα παιδικά εισιτήρια διαρκείας εκδίδονται για παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών.
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Τα εισιτήρια διαρκείας για συνταξιούχους εκδίδονται για άτομα άνω των 65 ετών